礎電気株式会社

商品の発送と送料について

商品により、送料や発送業者は異なります。
「ご注文受諾メール」に正確な発送方法、送料、合計金額を記載しますので、
必ずご確認のうえお振込みください。
・発送業者名 名鉄運輸、佐川急便
・送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
・都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
青森県 東北 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
岩手県 東北 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
宮城県 東北 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
秋田県 東北 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
山形県 東北 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
福島県 東北 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
茨城県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
栃木県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
群馬県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
埼玉県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
千葉県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
東京都 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
神奈川県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
新潟県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
富山県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
石川県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
福井県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
山梨県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
長野県 関東・甲信越 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
岐阜県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
静岡県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
愛知県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
三重県 中部・北陸 740円 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 1790円
滋賀県 関西 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
京都府 関西 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
大阪府 関西 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
兵庫県 関西 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
奈良県 関西 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
和歌山県 関西 840円 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 1890円
鳥取県 中国・四国 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2000円
島根県 中国・四国 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2000円
岡山県 中国・四国 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2000円
広島県 中国・四国 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2000円
山口県 中国・四国 950円 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2000円
愛媛県 中国・四国 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 2100円 2100円
香川県 中国・四国 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 2100円 2100円
徳島県 中国・四国 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 2100円 2100円
高知県 中国・四国 1050円 1260円 1470円 1680円 1890円 2100円 2100円
福岡県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
佐賀県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
長崎県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
大分県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
宮崎県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
熊本県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
鹿児島県 九州 1160円 1370円 1580円 1790円 2000円 2210円 2210円
沖縄県 沖縄 1260円 1790円 2310円 2840円 3360円 3890円 3890円

このWindowを閉じる


FreeCart ©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved