スイス Bircher AG社製 | |
欧州の安全基準に基づくエアー方式と電気式の セイフティースイッチシステム製品です |
■ESラインスイッチシステム | |
ストリップスイッチとエンドピースを組み合わせて使用することで、接点出力(ON/OFF)を出すスイッチです。更にプロフィールを組み合わせることでエッジ部分等の衝撃に対し保護用スイッチとして使用できます。 | |
特長 | 1)自由な長さでカット可能 |
2)2線式で断線検出が可能 | |
3)高湿度環境下でも使用でき、耐久性に優れている | |
使用例 | 門扉、運搬車軸、AGV車軸、スイッチカバー、マシンの緊急作止スイッチ等 |
■DWエアウェーブスイッチシステム |
|
DWプロフィールとエアーウェーブスイッチを組合わせることで、電気を使用せずに空気の圧力・負圧2oバールから動作し、接点出力するシステムです。当社水泳競技用システムタッチ板に使用しております。 | |
特長 | 1)高感度でソフトな感触で作動 |
2)感度調整が可能 | |
3)耐久性・防水性ともに優れています | |
4)防爆エリアでの使用に最適 | |
使用例 | 自動ドア、シャッター、腐食の恐れのある環境に最適です |
■検知ユニット |
|
セイフティスイッチ・コンタクト安全マット・安全バンパースイッチ等の電気式スイッチは検知ユニットと組み合わされており、各国の国際安全基準に準じた確実な安全システムを構成します。 | |
■ループ検知ユニット(駐車場での車輌検知) |
|
ループ検知ユニットは、検出部としてワイヤーループを使用し、検知ユニットと組み合わせることで車輌及び金属部品を検出するシステムを構成します。高周波振動器のインダクタンスの変化を検知ユニット内のマイクロプロセッサーが周波数の変化を検出し信号を出力させます。 | |
特長 | 1)環境下に対応した自動検出機能 |
2)感度が容易に可能 | |
3)ディップスイッチによる出力リレー切替え | |
4)断線検出が可能 | |
詳細はお気軽にお問い合わせください |
■空気式セイフティーシステム価格表■ |
DWエアースイッチ | ||
型番 | 摘要 | 価格 |
DW20 | 固定用台付きワンショットタイプ | ¥7,000 |
DW40 | ワンショットタイプ | ¥6,800 |
D3PB-K151 | 2mBar 信号保持タイプ | ¥8,000 |
プロフィール及びアルミレール | ||
DWSA | 幅36o 高さ33o PVC素材 | ¥6,400/m |
AP-1 | DWSA用アルミレール | ¥1,600/m |
DWSB | 幅25o 高さ29o PVC素材 | ¥6,300/m |
DWSC | 幅25o 高さ19o PVC素材 | ¥5,400/m |
AP-2 | DWSB、DWSC用アルミレール | ¥860/m |
DWSD | 幅14o 高さ12o PVC素材 | ¥5,400/m |
AP-S | DWSD用アルミレール | ¥2,360/m |
エンドキャップ | ||
DWSEA | DWSA用エンドキャップ | ¥400 |
DWSEB | DWSB用エンドキャップ | ¥380 |
DWSEC | DWSC用エンドキャップ | ¥380 |
DWSED | DWSD用エンドキャップ | ¥380 |
エアーホース用継ぎ手 | ||
DWV | ストレート継ぎ手 | ¥280 |
DWL | L字型継ぎ手 | ¥280 |
DWT | T字型継ぎ手 | ¥280 |
エアースイッチ用押しボタン | ||
DTFU | プッシュボタンのみ(ハード) | ¥7,200 |
DTFUW | プッシュボタンのみ(ソフト) | ¥9,000 |
HP-4BX | BOX式パネル | ¥14,000 |
HP-6X | フランジ式パネル | ¥12,000 |
その他 | ||
2/4エアーホース | PVC素材エアーホース | ¥400/m |
PVC素材用溶着剤 | 42g 溶着剤 | ¥3,800/本 |
■電気式セイフティーシステム価格表■ |
ストリップスイッチ | ||
型番 | 摘要 | 価格 |
ENT-20 | 50m未満 | ¥5,800 |
プロフィール及びアルミレール | ||
EPE025/029AOKO | 幅28o 高さ21o EPDM素材 | ¥2,400/m |
EPE036/060AODO | 幅38o 高さ41o EPDM素材 | ¥6,200/m |
EPP028/016AOCO | 幅28o 高さ16o EPDM素材 | ¥1,400/m |
AP-1 | EPE036/060AODO用レール | ¥1,600/m |
AP-2 | EPE025/029、EPE028/016用レール | ¥1,400/m |
エンドピース | ||
ENEH-0 | フリー端子 | ¥1,100 |
ENEH-8 | 8.2Ω抵抗付き端子 | ¥1,400 |
ENEH-K1 | 1mケーブル付き端子 | ¥2,000 |
ENEH-K7 | 7mケーブル付き端子 | ¥2,860 |
EN-DL | ケーブル付き端子用キャップ | ¥160 |
EN-DS | ENEH-0、ENEH-8用キャップ | ¥160 |
その他 | ||
ES-BD | キャップ溶着剤 20g | ¥4,600 |
ES-PRESS | 端子圧着ツール | ¥35,000 |
■ループコイル検出器価格表■ |
型番 | 摘要 | 価格 |
PRL0 1 R1 24ACDC | DC24V電源、1ループ/1出力 | ¥45,000 |
PRL0 1 R1 LVAC | フリーAC電源、1ループ/1出力 | ¥48,000 |
PRL0 1 R2 24ACDC | DC24V電源、1ループ/2出力 | ¥48,900 |
PRL0 1 R2 LVAC | フリーAC電源、1ループ/2出力 | ¥51,800 |
PRL0 1 AR1 24ACDC | アラーム付き | ¥50,350 |
PRL0 1 AR1 LVAC | アラーム付き | ¥53,250 |
PRL0 1 AR2 24ACDC | アラーム付き | ¥54,000 |
PRL0 1 AR2 LVAC | アラーム付き | ¥57,000 |
PRL0 2 R2 24ACDC | DC24V電源、2ループ/2出力 | ¥67,850 |
PRL0 2 R2 LVAC | フリーAC電源、2ループ/2出力 | ¥70,780 |
PRL0 2 AR2 24ACDC | アラーム付き | ¥74,424 |
PRL0 2 AR2 LVAC | アラーム付き | ¥77,350 |
■マイクロ波センサー価格表■ |
型番 | 摘要 | 価格 |
Herkules/231J | マイクロ波センサー | ¥25,000 |